Resultados 10th Mundial de Wushu
RESULTADOS FINALES TAO LU, 10 MUNDIAL DE WUSHU - CANADA 2009
Hacer click en la imagen

Resultados mundial de wushu 2009 Gun Shu Masculino
Lugar Nombre Pais Puntaje
WUSHU TAOLU CHANG QUAN MASCULINO
1 T3701 LEE Jong-Chan KOR 9.75
2 T4103 JIA Rui 贾瑞MAC 9.74
3 T3404 Daisuke Ichikizaki JPN 9.73
4 T3405 Masashi Harada JPN 9.70
5 T4302 NG Say Yoke 黃世育MAS 9.69
6 T3406 Etsuro Shitaokoshi JPN 9.69
7 T5604 Vladimir Maximov RUS 9.68
8 T3702 JO Kye-Yong KOR 9.67
9 T6801 Alfred Hsing USA 9.65
10 T2806 Erwein Wijayanto INA 9.60
11 T2804 Charles Sutanto 陈建升INA 9.59
12 T4301 ANG Eng Chong 洪荣钟MAS 9.57
13 T6703 Sergii Romaniuk UKR 9.55
14 T4102 CHU Chi Wai 朱志偉MAC 9.53
15 T3001 Ehsan Peyghambari IRI 9.51
16 T2802 Aldy Lukman 罗志腾INA 9.49
17 T1201 YANG Yu Hong 杨屿泓CHN 9.49
18 T1101 Marvin Wong CAN 9.45
19 T2805 David Hendrawan INA 9.44
20 T2002 Antti Kupiainen FIN 9.41
21 T2603 LEUNG Ka Wai 梁家瑋HKG 9.41
22 T2601 CHENG Chung Hang 鄭仲恒HKG 9.41
23 T4101 VAN Ka Lok 溫家樂MAC 9.40
24 T2604 LEUNG Man Chun 梁文駿HKG 9.37
25 T1103 Nathan Yuen CAN 9.36
26 T4104 WU Nok In 胡诺言MAC 9.36
27 T5601 Semion Udelov RUS 9.35
28 T3204 Domenico Giordano ITA 9.25
29 T2103 Maxime Frankinet FRA 9.25
30 T1501 Tomas Vesely CZE 9.19
31 T6803 Colvin Wang USA 9.19
32 T1005 Luiz Carlos Nascimento Da Silva BRA 9.08
33 T2102 Léo Benouaich FRA 9.04
34 T6805 Peter Dang USA 9.04
35 T3101 Idan Shraer ISR 9.03
36 T6601 Emrullah Gül TUR 8.97
37 T1102 Wilson Lui CAN 8.95
38 T2304 Christoph Huynh GER 8.92
39 T0305 Leigh San Mo AUS 8.91
40 T5903 Andreas Buehlmann SUI 8.90
41 T6001 Zackarias Westerberg SWE 8.75
42 T4405 Alejandro Aguilar MEX 8.73
43 T2105 Pierre Rouviere FRA 8.70
44 T0303 Zac Hare AUS 8.61
45 T2201 Curtis Filmer GBR 8.59
46 T0306 Thomas Wong AUS 8.56
47 T7001 Hernado Dudamel VEN 8.52
48 T3205 Fulvio Falanga ITA 8.45
49 T4401 Luis Alvarez MEX 8.39
50 T6002 Besha Saied SWE 8.31
51 T0902 Maksim Lashakou BLR 8.30
52 T3203 Massimo Corsaro ITA 8.29
53 T4403 Samuel Montalvo MEX 8.27
54 T1801 Noah Barrios ESP 8.20
55 T2203 Alexis Georgiou GBR 8.19
56 T0202 David Carrasco ARG 8.15
57 T6705 Stanislav Shapovalov UKR 8.14
58 T2101 Samy Benferlou FRA 8.04
59 T0304 Mark Shamin AUS 7.99
60 T5901 Jehmsei Keo SUI 7.82
61 T1902 NatJan-Naatan Seeba EST 7.81
62 T4404 Juan Gomez MEX 7.63
63 T0301 Vi Quyen Le AUS 7.61
64 T4402 Edgar Ruiz MEX 7.49
GUN SHU MASCULINO
1 T1204 LU Yong Xu 吕勇绪 CHN 9.77
2 T4103 JIA Rui 贾瑞 MAC 9.72
3 T3701 LEE Jong-Chan KOR 9.68
4 T3702 JO Kye-Yong KOR 9.66
5 T5604 Vladimir Maximov RUS 9.65
6 T3404 Daisuke Ichikizaki JPN 9.64
7 T5601 Semion Udelov RUS 9.63
8 T4302 NG Say Yoke 黃世育 MAS 9.62
9 T3405 Masashi Harada JPN 9.61
10 T2802 Aldy Lukman 罗志腾 INA 9.60
11 T4104 WU Nok In 胡诺言 MAC 9.59
12 T3001 Ehsan Peyghambari IRI 9.59
13 T1101 Marvin Wong CAN 9.58
14 T2805 David Hendrawan INA 9.58
14 T6805 Peter Dang USA 9.58
16 T1103 Nathan Yuen CAN 9.58
17 T2604 LEUNG Man Chun 梁文駿 HKG 9.56
18 T4301 ANG Eng Chong 洪荣钟 MAS 9.52
19 T2601 CHENG Chung Hang 鄭仲恒HKG 9.52
20 T6701 Andrii Koval UKR 9.39
21 T2002 Antti Kupiainen FIN 9.39
22 T7001 Hernado Dudamel VEN 9.37
23 T3204 Domenico Giordano ITA 9.37
24 T2103 Maxime Frankinet FRA 9.35
25 T3101 Idan Shraer ISR 9.31
26 T2101 Samy Benferlou FRA 9.31
27 T5903 Andreas Buehlmann SUI 9.29
28 T4401 Luis Alvarez MEX 9.28
29 T2102 Léo Benouaich FRA 9.26
30 T3205 Fulvio Falanga ITA 9.25
31 T3203 Massimo Corsaro ITA 9.24
32 T4101 VAN Ka Lok 溫家樂 MAC 9.22
33 T0301 Vi Quyen Le AUS 9.20
34 T4403 Samuel Montalvo MEX 9.18
35 T6705 Stanislav Shapovalov UKR 9.15
36 T0902 Maksim Lashakou BLR 9.15
37 T0202 David Carrasco ARG 9.14
38 T2203 Alexis Georgiou GBR 9.10
39 T0305 Leigh San Mo AUS 9.10
40 T5901 Jehmsei Keo SUI 9.07
41 T2201 Curtis Filmer GBR 8.85
42 T0304 Mark Shamin AUS 8.84
43 T4405 Alejandro Aguilar MEX 8.72
44 T1903 Nalong-Norman Seeba EST 8.47
Default T6901 Erian Meirbekov UZB
Default T1801 Noah Barrios ESP
Default T0701 Marius Aubin Gbeto BEN
Default T0101 Abderrahmane Yovsri ALG
Default T6903 Dilshod Bazarov UZB
Default T2303 David Toeroek GER
Default T5301 Kacper Palys POL
Default T6002 Besha Saied SWE
Default T2901 Huidrom Dewan Singh IND
Default T5703 Yi Xiang Yong 杨宇翔SIN
Default T7103 Xuan Hiep Tran VIE
NANGUN MASCULINO
1 T2606 HE Jing De 賀敬德HKG 9.75
2 T3002 Farshad Arabi IRI 9.72
3 T3704 KIM Tae-Ho KOR 9.69
4 T4305 HO Mun Hua 胡满华MAS 9.68
5 T1104 Timothy Hung CAN 9.65
6 T3703 LEE Seung-Kuen KOR 9.64
7 T6302 HSU Kai Kuei 許凱貴TPE 9.62
8 T3403 Koki Nakata JPN 9.59
9 T5603 Alexey Nazinkin RUS 9.54
10 T6804 Max Ehrlich USA 9.52
11 T5602 Stanislav Galkin RUS 9.50
12 T4106 LEI Su Meng 李樹明MAC 9.50
13 T2801 Heriyanto 戴梓峰INA 9.48
14 T6707 Denis Rudomotkin UKR 9.45
15 T1002 Adriano Lourenco Da Silva BRA 9.42
16 T4105 LEI Su Fong 李樹峰MAC 9.40
17 T3202 Michele Giordano ITA 9.35
18 T6704 Maksym Danchenko UKR 9.34
19 T1001 Marcelo Massayuki Yamada BRA 9.31
20 T2302 Alexander Schmidt GER 9.26
21 T5704 Han Xiang Goh 吴汉祥SIN 9.21
22 T3201 Ulderico Ascione ITA 9.21
23 T0201 Maximiliano Rodriguez ARG 9.20
24 T5303 Piotr Kowalik POL 9.20
25 T2001 Niila hasko FIN 9.19
26 T7003 Luis Espinoza VEN 9.17
27 T5902 Sami Mahmoud Ben SUI 9.15
28 T1802 Jose Manuel Ferreira ESP 9.15
29 T0302 Alex Lee AUS 9.14
30 T1701 Waleed Adel Hassan Said Mohamed EGY 9.10
31 T1003 Mateus Caitano Souza BRA 9.08
32 T6706 Mykola Palatov UKR 9.02
33 T0203 Bernardo Garcia ARG 9.00
34 T3802 Abdurraouf Giuma LBA 8.92
35 T3903 Melkon Boudakian LIB 8.90
36 T2104 Jonathan Millien FRA 8.74
Default T0703 Jean E.F. Noudofinin BEN
Default T0501 Masbahuddin BAN
Default T7004 Alfredo Fuenmayor VEN
Default T2903 Sagolsem Somorjjit IND
Default T7101 Quoc Khanh Pham VIE
Default T2301 Benjamin Baumhauer GER
Default T0102 Amine Nedjari ALG
Default T1302 Henry Gutierrez Padilla COL
Default T4406 Emmanuel Rizo MEX
Default T6602 Hakan Kanberoglu TUR
Default T0901 Siarhei Huts BLR
Default T6902 Saidkhodja Ganiev UZB
WUSHU TAOLU NANQUAN MASCULINO
1 T4305 HO Mun Hua 胡满华MAS 9.74
2 T2606 HE Jing De 賀敬德HKG 9.72
3 T1104 Timothy Hung CAN 9.69
4 T6302 HSU Kai Kuei 許凱貴TPE 9.69
5 T3403 Koki Nakata JPN 9.68
6 T2801 Heriyanto 戴梓峰INA 9.68
7 T3002 Farshad Arabi IRI 9.67
8 T5902 Sami Mahmoud Ben SUI 9.44
9 T5603 Alexey Nazinkin RUS 9.40
10 T6704 Maksym Danchenko UKR 9.27
11 T3703 LEE Seung-Kuen KOR 9.25
12 T3704 KIM Tae-Ho KOR 9.23
13 T2001 Niila hasko FIN 9.23
14 T1002 Adriano Lourenco Da Silva BRA 9.23
15 T0302 Alex Lee AUS 9.22
16 T3202 Michele Giordano ITA 9.15
17 T6804 Max Ehrlich USA 9.15
18 T1001 Marcelo Massayuki Yamada BRA 9.14
19 T0201 Maximiliano Rodriguez ARG 9.09
20 T3201 Ulderico Ascione ITA 9.07
21 T6707 Denis Rudomotkin UKR 9.04
22 T6701 Andrii Koval UKR 9.02
23 T5602 Stanislav Galkin RUS 8.87
24 T6706 Mykola Palatov UKR 8.59
25 T5401 Dolan Constantin ROU 8.47
26 T7003 Luis Espinoza VEN 8.47
27 T1003 Mateus Caitano Souza BRA 8.35
28 T5704 Han Xiang Goh 吴汉祥SIN 8.34
29 T7201 Bassam Ahmed Saeed Al-Sabri YEM 8.30
30 T2104 Jonathan Millien FRA 8.16
31 T5303 Piotr Kowalik POL 8.15
32 T1802 Jose Manuel Ferreira ESP 8.04
33 T4901 Kim Gibson NOR 7.95
34 T0203 Bernardo Garcia ARG 7.91
35 T2302 Alexander Schmidt GER 7.58
36 T1701 Waleed Adel Hassan Said Mohamed EGY 7.55
37 T3903 Melkon Boudakian LIB 7.55
38 T3802 Abdurraouf Giuma LBA 7.12
Default T7004 Alfredo Fuenmayor VEN
Default T0703 Jean E.F. Noudofinin BEN
Default T0501 Masbahuddin BAN
Default T4406 Emmanuel Rizo MEX
Default T6602 Hakan Kanberoglu TUR
Default T0901 Siarhei Huts BLR
Default T2301 Benjamin Baumhauer GER
Default T2502 Abou Sacko GUI
Default T0101 Abderrahmane Yovsri ALG
Default T2903 Sagolsem Somorjjit IND
Default T1502 Peter Rada CZE
Default T7101 Quoc Khanh Pham VIE
Default T4105 LEI Su Fong 李樹峰MAC
Default T2501 Mohamed Keita GUI
WUSHU TAOLU QIANG SHU MASCULINO
1 T1202 WU Di 吴迪 CHN 9.77
2 T6803 Colvin Wang USA 9.65
3 T2804 Charles Sutanto 陈建升 INA 9.63
4 T2605 HEI Zhi Hong 黑志宏 HKG 9.62
5 T2204 Richard Devine GBR 9.56
6 T2603 LEUNG Ka Wai 梁家瑋 HKG 9.55
7 T1102 Wilson Lui CAN 9.54
8 T3406 Etsuro Shitaokoshi JPN 9.51
9 T2806 Erwein Wijayanto INA 9.50
10 T4102 CHU Chi Wai 朱志偉 MAC 9.50
11 T1006 Alex Rodrigues Dos Santos BRA 9.49
12 T6801 Alfred Hsing USA 9.47
13 T2105 Pierre Rouviere FRA 9.46
14 T6601 Emrullah Gül TUR 9.35
15 T6702 Oleksii Nosach UKR 9.28
16 T2304 Christoph Huynh GER 9.20
17 T0306 Thomas Wong AUS 9.11
18 T6703 Sergii Romaniuk UKR 9.05
19 T4402 Edgar Ruiz MEX 8.94
20 T6401 Nicholas Alexis TRI 8.75
Default T2902 Nandeibam Roshan Singh IND
Default T0202 David Carrasco ARG
Default T7002 Jonathan Chourio VEN
Default T2205 Scott Pallett GBR
Default T5302 Bartosz Pfeifer POL
WUSHU TAO LU JIAN SHU MASCULINO
T6801 Alfred Hsing USA 9.72
2 T3406 Etsuro Shitaokoshi JPN 9.72
3 T2806 Erwein Wijayanto INA 9.71
4 T2204 Richard Devine GBR 9.69
5 T2603 LEUNG Ka Wai 梁家瑋 HKG 9.55
6 T2804 Charles Sutanto 陈建升 INA 9.54
7 T4102 CHU Chi Wai 朱志偉 MAC 9.51
8 T6803 Colvin Wang USA 9.21
9 T6703 Sergii Romaniuk UKR 9.16
10 T6702 Oleksii Nosach UKR 9.00
11 T2201 Curtis Filmer GBR 8.96
12 T6601 Emrullah Gül TUR 8.91
13 T1102 Wilson Lui CAN 8.84
14 T2105 Pierre Rouviere FRA 8.71
15 T6001 Zackarias Westerberg SWE 8.70
16 T0902 Maksim Lashakou BLR 8.65
17 T2304 Christoph Huynh GER 8.27
18 T0306 Thomas Wong AUS 8.27
19 T4402 Edgar Ruiz MEX 7.81
20 T1006 Alex Rodrigues Dos Santos BRA 7.71
21 T4404 Juan Gomez MEX 6.95
22 T0304 Mark Shamin AUS 6.77
23 T1901 Nalei Chang EST 6.65
24 T1902 NatJan-Naatan Seeba EST 6.40
Default T7002 Jonathan Chourio VEN
WUSHU TAOLU FEMENINO CHANG QUAN
1 T1211 MA Lan 马岚CHN 9.81
2 T5611 Daria Tarasova RUS 9.72
3 T2611 ZHENG Tian Hui 鄭天慧HKG 9.71
4 T2812 Susyana Tjhan INA 9.71
5 T1111 Margherita Cina CAN 9.67
6 T4111 XI Cheng Qing 席成清MAC 9.65
7 T1114 Gillian Szeto CAN 9.50
8 T6814 Sarah Chang USA 9.48
9 T2614 GENG Xiao Ling 耿曉靈HKG 9.47
10 T3413 Keiko Yamaguchi JPN 9.44
11 T1113 Andrea Hung CAN 9.40
12 T1112 Cindy Luo CAN 9.40
13 T5711 Poh Chin Khor 许宝真SIN 9.35
14 T3414 Shizuka Morimoto JPN 9.34
15 T1014 Samara Gomes Sampaio BRA 9.09
16 T5613 Yulia Chernitsova RUS 9.04
17 T6712 Ganna Varlamova UKR 9.01
18 T4311 CHAI Fong Wei 蔡奉薇MAS 9.00
19 T3711 SEO Hee-Ju KOR 9.00
20 T2813 Yuliana Kurniawan INA 8.93
21 T3011 Mahboobeh Karimizadkomarej IRI 8.92
22 T6813 Joana Pei (裴瑛) USA 8.90
23 T3012 Somayeh Mirani IRI 8.90
24 T5911 Rebecca Beuggert SUI 8.80
25 T6711 Alona Shkut UKR 8.76
26 T3111 Natalya Gerevitz ISR 8.75
27 T6815 Stephanie Lim USA 8.60
28 T7011 Illerlin gonzales VEN 8.53
29 T2312 Leyla Oezbek GER 8.51
30 T2211 Zoe Athill GBR 8.48
31 T6011 Cecilia Mobery SWE 8.41
32 T5912 Lakkhana Bui SUI 8.32
33 T0611 Salie Lewi BEL 8.18
34 T5913 Lisa Derendinger SUI 8.06
35 T6611 Seyma Urhan TUR 7.90
36 T3911 Patricia Nseir LIB 7.82
37 T0312 Shuen Chyn Soh AUS 7.71
38 T0912 Daria Gogol BLR 7.65
39 T0911 Valeryia Lutkova BLR 7.55
40 T1912 Anna Tulup Jeva EST 7.20
41 T1911 Rosemarie Arju EST 7.15
42 T7111 Tra My Vu VIE 0.00
42 T7113 Mai Phuong Nguyen VIE 0.00
42 T2911 Yumlembem Sapana Devi IND 0.00
Default T2912 Ngangom Ayapana Toshibala IND
Default T3511 Ragulina Yevgeniya KAZ
WUSHU TAOLU DAO SHU FEMENINO
1 T2614 GENG Xiao Ling 耿曉靈HKG 9.73
2 T3213 Hui Hui Xu ITA 9.70
3 T5611 Daria Tarasova RUS 9.69
4 T4311 CHAI Fong Wei 蔡奉薇MAS 9.62
5 T6813 Joana Pei (裴瑛) USA 9.55
6 T4111 XI Cheng Qing 席成清MAC 9.24
7 T1113 Andrea Hung CAN 9.22
8 T5912 Lakkhana Bui SUI 9.16
9 T6815 Stephanie Lim USA 9.14
10 T2813 Yuliana Kurniawan INA 8.91
11 T5911 Rebecca Beuggert SUI 8.81
12 T5613 Yulia Chernitsova RUS 8.65
13 T1014 Samara Gomes Sampaio BRA 8.62
14 T3111 Natalya Gerevitz ISR 8.62
15 T3011 Mahboobeh Karimizadkomarej IRI 8.54
16 T1114 Gillian Szeto CAN 8.51
17 T6711 Alona Shkut UKR 8.29
18 T6713 Viktoria Kaliberda UKR 8.26
19 T7011 Illerlin gonzales VEN 8.12
20 T0911 Valeryia Lutkova BLR 7.69
Default T2911 Yumlembem Sapana Devi IND
Default T7114 Thi Phuong Giang Hoang VIE
WUSHU TAOLU JIAN SHU FEMENINO
1 T1111 Margherita Cina CAN 9.75
2 T2611 ZHENG Tian Hui 鄭天慧HKG 9.74
3 T2812 Susyana Tjhan INA 9.74
4 T3414 Shizuka Morimoto JPN 9.64
5 T5711 Poh Chin Khor 许宝真SIN 9.63
6 T5612 Svetlana Zhurkina RUS 9.48
7 T3413 Keiko Yamaguchi JPN 9.33
8 T3511 Ragulina Yevgeniya KAZ 9.25
9 T2312 Leyla Oezbek GER 9.20
10 T6712 Ganna Varlamova UKR 9.05
11 T1112 Cindy Luo CAN 8.90
12 T6814 Sarah Chang USA 8.82
13 T6811 Ashley Chung USA 8.77
14 T3012 Somayeh Mirani IRI 8.74
15 T3711 SEO Hee-Ju KOR 8.65
16 T6611 Seyma Urhan TUR 8.50
17 T5913 Lisa Derendinger SUI 8.45
18 T6011 Cecilia Mobery SWE 8.20
19 T2211 Zoe Athill GBR 8.15
20 T0611 Salie Lewi BEL 7.79
21 T0312 Shuen Chyn Soh AUS 7.65
22 T1911 Rosemarie Arju EST 6.97
23 T0912 Daria Gogol BLR 6.83
24 T3911 Patricia Nseir LIB 6.65
25 T1912 Anna Tulup Jeva EST 6.44
WUSHU TAOLU NAN DAO FEMENINO
1 T5614 Tatiana Ivshina RUS 9.74
2 T2612 YUEN Ka Ying 袁家鎣HKG 9.60
3 T4314 TAI Cheau Xuen 戴巧玄MAS 9.52
4 T1115 Selene Tsang CAN 9.50
5 T2814 Ivana Ardelia Irmanto INA 9.48
6 T3712 LIM Sung-Eun KOR 9.45
7 T4315 Diana BONG Siong Lin 黄湘琳MAS 9.40
8 T2311 Necla Oezbek GER 9.27
9 T5311 Ewa Dynowska POL 8.58
10 T1011 Margareth Midori Sako BRA 8.57
11 T0311 Elizabeth Lim AUS 8.09
12 T3212 Maria Clarizia ITA 7.77
13 T2313 Maren Schubert GER 7.60
14 T7012 Johanna Montana VEN 7.01
15 T1212 WU Yi Yi 吴毅懿CHN 0.00
15 T2613 KWAN Ning Wai 關寧慧HKG 0.00
Default T4112 HUANG Yan Hui 黄燕慧MAC
Default T2913 Angom Sanathoibi Chanu IND
WUSHU TAOLU TAIJI QUAN FEMENINO
1 T2811 Lindswell 郭利娟INA 9.80
2 T3411 Ai Miyaoka JPN 9.80
3 T6311 WEN Ching Ni 溫青倪TPE 9.76
4 T4313 NG Shin Yii 黄忻宜MAS 9.75
5 T5713 Valarie Ling En Wee 魏灵恩SIN 9.73
6 T1213 ZHOU Jing 周菁CHN 9.72
7 T3412 Misuzu Otsuka JPN 9.68
8 T4113 HO Si Hang 何司行MAC 9.68
9 T5712 Yi Jun Tao 陶奕君SIN 9.59
10 T3013 Shamim Mahdipoor IRI 9.55
11 T4312 CHAI Fong Ying 蔡奉芸MAS 9.47
12 T5211 Mary Stephanie A. Agbay PHI 9.36
13 T6812 Elaine Sze Ho USA 9.22
14 T1013 Tania Emi Sakanaka BRA 8.94
15 T3211 Arianna Romano ITA 8.49
16 T4611 Fang Oei NED 8.30
17 T0313 Angelique Choo AUS 7.83
18 T1012 Daiana Ng Kwai Lin BRA 7.75
19 T5111 Giuliana Callinaupa Quispe PER 6.50
Default T2914 Leimapokpam Sanatombi Chanu IND
Default T0411 Hasanova Tomris AZE
WUSHU TAOLU TAIJI JIAN MASCULINO
1 T1203 HUANG Ying Qi 黄颖祺CHN 9.83
2 T4304 LOH Jack Chang 罗哲昌MAS 9.80
3 T5701 Wee Key Seet 薛伟奇SIN 9.77
4 T4107 IAO Chon In 尤俊賢MAC 9.76
5 T4601 Bao Yao Fei NED 9.74
6 T5702 Tze Yuan Lee 李志远SIN 9.71
7 T2803 Freddy 黄俊锦INA 9.71
8 T4303 LEE Yang 李杨MAS 9.68
9 T2602 TANG Siu Kong 鄧少剛HKG 9.63
10 T3705 KIM Rack-Hoi KOR 9.56
11 T3706 JANG Young-Ho KOR 9.56
12 T3402 Ryota Tamura JPN 9.55
13 T3401 Yoshihiro Sekiya JPN 9.51
14 T2605 HEI Zhi Hong 黑志宏HKG 9.44
15 T1105 Jonathan Leung CAN 9.40
16 T6301 CHEN Jun Chih 陳潤智TPE 9.34
17 T1004 Roque Bernardes Neto BRA 8.89
18 T3901 Avedis Seropian LIB 8.75
19 T2202 Jackson Chiu GBR 8.05
20 T0307 Andrew Dinas AUS 7.20
21 T3801 Majdi Mussa LBA 7.15
22 T3902 Vicken Demerjian LIB 7.00
23 T0204 Mauricio Morales ARG 6.40
Default T6802 Alan Zhao USA
Default T7005 Francisco Chang VEN
Fuente:
www.wushucanada.com
Foto: www.portaldekungfu.com
Comentarios
Publicar un comentario